Der Freyder-Cup.
Herzlich Willkommen beim berühmten sportlichen Wettstreit zwischen dem Team der Eagles und dem Team der Albatrosse.
Rückblick:
Freyder-Cup Series 2026
Vorrundentuniere
Samstag, 02.05.2026 – GC Thailing
Freitag, 29.05.2026 – GC Beuerberg
Mittwoch, 24.06.2026 – GC Eschenhof
Dienstag, 25.08.2026 – GC Eichenried
Finale
Freyder-Cup 2026 Masters:
Samstag, 10.10.2026 – GC Gut Häusern
Gewinner der weißen Sterne der Freyder-Cup Series 2026:
Netto-Sieger: Ralph K.
Brutto-Sieger: Ralph K.
The one and only. The Legend.
Der Freyder-Cup.
Die Vorfreude auf unsere einzigartige Turnierwoche steigt von Tag zu Tag…
18
FRCs seit 2009
61
Bisherige Teilnehmer
178
Gewonnene Sterne
Reiseinfos Freyder-Cup 2027
Malaga, 02. April/03. April bis 10. April/12.April 2027
Der Freyder-Cup 2027 findet in Malaga statt. Das Mannschaftsquartier ist das Hotel
SOL Marbella Estepona – Atalaya Park
Agentur:
Alle Golf- und Hotelreservierungen, Transfers und Teetimes wurden über Golf Hot Spots (Michaela Schmidt) gebucht.
Flugdaten:
München-Malaga, Malaga-München
Abflug am 02.04.2027 um 08:25 Uhr mit Lufthansa LH1832, Ankunft: 11:35 Uhr
bzw.
Abflug am 03.04.2027 um 08:10 Uhr mit Lufthansa LH1832, Ankunft: 11:20 Uhr
Rückflug am 10.04.2027 um 14:35 Uhr mit Lufthansa LH1833, Ankunft: 17:30 Uhr
Abfahrt Transfer Hotel zum Flughafen 11:00 Uhr
bzw.
Rückflug am 12.04.2027 um 14:35 Uhr mit Lufthansa LH1833, Ankunft: 17:30 Uhr
Abfahrt Transfer Hotel zum Flughafen 11:00 Uhr
Wichtig:
Gepäck: Freigepäck max. 23 kg; Golfgepäck max. 23 kg, Handgepäck max. 8 kg
Golfrunden Freyder-Cup 2027
Abschlagzeiten
Samstag, 03.04.2027, ab 09:39 Uhr, El Paraiso *
Sonntag, 04.04.2027, ab 11:54 Uhr, Atalaya Old
Montag, 05.04.2027, ab 11:27 Uhr, Atalaya New **
(Freyder-Cup 1.Tag)
Dienstag, 06.04.2027, ab 10:02 Uhr, La Quinta GC
(Freyder-Cup 2.Tag)
Mittwoch, 07.04.2027, … spielfrei, Strand, Pool, Range
Donnerstag, 08.04.2027, ab 09:21 Uhr, El Paraiso
(Freyder-Cup 3.Tag)
Freitag, 09.04.2027, ab 11:54 Uhr, Atalaya Old
(Freyder-Cup 4.Tag – Finaltag)
Samstag, 10.04.2027, ab 11:27 Uhr, Atalaya New * **
Sonntag, 11.04.2027, ab 11:54 Uhr, Atalaya Old *
* Nur für Reiseteilnehmer mit Verlängerungstagen
** mit Buggies
Impressionen von den Golfplätzen 2027
El Paraiso
Atalaya Old
Atalaya New
La Quinta
Wer wir sind
Beim Freyder-Cup misst sich das Team der Eagles mit dem Team der Albatrosse.
Die beiden Mannschaften setzen sich aus interessanten, gutaussehenden, charmanten und intelligenten Männern im besten Alter zusammen. Sie kommen aus München und Umgebung, aus dem Bayerischen Wald, Tirol und sogar aus dem Allgäu. Die meisten haben neben der Platzreife auch Kenntnisse von der Etikette.
Alle sind sehr sportlich, haben athletische Körper und sind sehr stilsicher in ihrer Kleidung.

Das Team der Eagles 2027
Die außerordentliche Sehschärfe ihrer Augen gestattet es allen Eagles ihre Beute auch aus großer Höhe selbst zu erspähen und zu erjagen. Der Eagle packt die Beute beim Niederstoßen aus dem Flug mit den Fängen. Dabei weisen drei seiner Zehen nach vorne, die Hinterkralle durchsticht den Beutekörper in einer Zangenbewegung.


Albi H.
GC Eschenried - HCP 0,0
...


Ralph K.
GC Thailing - Hcp 6,1
☆☆☆☆☆ ...


Thomas K.
GC Thailing - Hcp 6,8
☆☆☆☆☆☆☆ ...


Lukas S.
GC Erding-Grünbach - HCP 8,2
☆ ...


Markus P.
GC Dachau - Hcp 10,3
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ...


Falko G.
GC Thailing - Hcp 11,3
☆☆☆ ...


Reiner M.
GC Eichenried - Hcp 11,4
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ...


Peter B.
GC Isarwinkel - Hcp 13,6
☆☆☆ ...


Thomas S.
GC München GolfCity - Hcp 14,4
☆☆☆☆☆☆ ...


Achim M. (Captain)
GC Bayerwald - Hcp 20,3
☆☆☆ ...
Das Team der Albatrosse 2027
Die Albatrosse sind eine Gruppe von großen bis sehr großen Seevögeln mit sehr langen und schmalen Flügeln. Der Schnabel ist groß, kräftig und spitz. Die Beine sind kurz und kräftig und befähigen zu einem watschelnden, aber sicheren Gang.


Chris W.
Allgäuer Golf Landclub Ottobeuern - Hcp 3,0
☆☆☆☆☆ ...


Dominik R.
GC Dachau - Hcp 5,4
☆☆☆☆ ...


Dietho
GC Thailing - Hcp 7,6
☆☆ ...


Jochen N.
GC Dachau - Hcp 8,2
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ...


Peter S.
GC Dachau - Hcp 10,4
☆☆☆☆☆ ...


Roland K.
GC Eschenried - Hcp 11,1
☆☆☆☆☆☆☆ ...


Herby S.
GC Dachau - Hcp 12,3
☆☆☆☆☆☆☆ ...


Christopher T.
GC Schloss Egmating - Hcp 12,6
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ...


Rudel - Andreas R. (Captain)
GC Thailing - Hcp 15,9
...


Burki S.
GC Dachau - Hcp 18,2
☆☆☆☆ ...

Turnier I/II
1. Teams / Spielformen / Flights
Die Mannschaftseinteilung ergibt sich aufgrund der Rangfolge der gemeldeten Handicaps (Team A: 1.+ 4.+ 5.+ 8 + 9 … Team B: 2.+ 3.+ 6.+ 7.+ 10. …)
An den ersten drei Freyder-Cup-Tagen (Montag+Dienstag+Donnerstag) stellen die beiden Kapitäne aus ihrem Team die jeweiligen 2er-Teams zusammen und geben ihnen eine Nummer von 1-5. Die einzelnen Flight-Zusammenstellungen und deren Reihenfolge werden dann ausgelost.
Am vierten Freyder-Cup-Tag (Freitag) wählen die beiden Kapitäne aus ihrem Team die Reihenfolge bzw. Paarungen der 10 Finals zusammen, die als Einzel ausgespielt werden.
Alle Matches müssen bis zum 18. Loch fertig gespielt werden, da beim Freydercup die Anzahl der Lochgewinne bei Gleichstand entscheidend sein kann. An allen Spieltagen gilt die 3/4 Vorgabe-Regel.

Turnier II/II
2. Dresscode
Der vorgeschriebene Dresscode ist während der gesamten Tunierwoche (Sonntag bis Freitag) zwingend einzuhalten. Falls ein Spieler dagegen verstößt, werden je Verstoß und Tag 2 EUR erhoben. Auch sind die Sterne für die Siege der vergangenen Jahre inkl. der weißen Sterne fürs Masters täglich sichtbar zu tragen.
Hinweis:
Falls jemand einen Pullover oder eine Jacke über sein Polo-Shirt anziehen will, gilt dies nur dann nicht als Verstoß gegen den Dresscode, wenn dieses Kleidungsstück die komplett gleiche Farbe wie das vorgegebene Polo-Shirt an diesem Tag hat. Auch ein mögliches Cap muss zur Hose passen, muss aber nicht zwingend getragen werden. Long sleeves sind erlaubt, müssen jedoch zu Hose oder Shirt passen. Die Gürtelfarbe ist vorgegeben.
Deshalb bitte jeweils mindestens eine schwarze, weiße und blaue Hose sowie Polo-Shirts in Farben weiß, schwarz, rot, blau, türkis, gelb und orange mitnehmen.

Nothing beats winning as team
Die Tragik im Leben ist nicht, dass man verliert, sondern dass man fast gewinnt.
Am Schluss entscheidet aber neben Können, mentaler Stärke und Teamgeist oftmals nur ein zu kurzer Putt über Sieg oder Niederlage.
Hall of Fame

hshshsh
Agadir 2026 – Sieger: Die Albatrosse

Agadir 2026 – Platz 2: Die Eagles
Die Teams der Jahre 2009-2026:
We are the Champions
Es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Es geht um die Freunde und Menschen, denen man auf seinem Weg begegnet.“Siegen ist schön, doch der wahre Genuss liegt im Trösten der Verlierer.“
Nach dem Freyder-Cup ist vor dem Freyder-Cup.
Bestenliste I/II
Freyder-Cup 2009 – 2026:
Alle Spieler traten an, um zu gewinnen…
Reihenfolge nach Anzahl der
Siege und Anzahl der teilgenommenen Turniere:
| Rang | Name | gew | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1. | Jochen N. | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2. | Chris T. | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3. | Markus P. | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 4. | Reiner M. | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 5. | Thomas K. | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Roland K. | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 7. | Herby S. | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Werner P. | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 9. | Thomas S. | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 10. | Günter R. | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 11. | Chris W. | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 12. | Peter S. | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 13. | Volker M. | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 14. | Ralph K. | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 15. | Dominik R. | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 16. | Alexis K. | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Stefan L. | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 18. | Burki S. | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 19. | Achim M. | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 20. | Franz F. | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Franz B. | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 22. | Peter W. | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 23. | Arno T. | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 24. | Beppo U. | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Harry G. | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 26. | Falko G. | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 27. | Peter B. | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 28. | Günter M. | 2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 29. | Sempre | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Paul S. | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Karlheinz H. | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 32. | Dietho | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 33. | Tobi F. | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 34. | Karl G. | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Peter F. | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 36. | Günter E. | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Sven S. | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 38. | Franz X. M. | 1 | ![]() | |||||||||||||||||
| Walter S. | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||
| Thomas H. | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||
| Hans K. | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||
| 42. | Ewald M. | 1 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Josef R. | 1 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 44. | Lukas S. | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Uwe M. | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Sepp S. | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Gerhard F. | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 48. | Wolfgang T. | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 49. | Ron v. L. | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 50. | Dieter C. | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 51. | Peter Be. | 0 | ![]() | |||||||||||||||||
| Eberhard N. | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||
| Thomas G. | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||
| Hermann P. | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||
| Wolfgang K. | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||
| 56. | Albi H. | 0 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Kalle L. | 0 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Max K. | 0 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 59. | Chris E. | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 60. | Andreas R. | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Hans D. | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Bestenliste II/II
Freyder-Cup 2009 – 2026:
Wie sieht die Gewinn-Quote aus?
Anzahl der gewonnenen Sterne relativ zur Anzahl der teilgenommenen FRC-Turniere:
| Rang | Name | Turniere | Sterne | Quote | /![]() |
| 1. | Markus P. | 10 | 10 | 100 % | ![]() |
| Dominik R. | 4 | 4 | 100 % | ![]() | |
| 3. | Jochen N. | 16 | 12 | 75 % | ![]() |
| 4. | Burki S. | 6 | 4 | 67 % | ![]() |
| Sempre | 3 | 2 | 67 % | ![]() | |
| Paul S. | 3 | 2 | 67 % | ![]() | |
| 7. | Chris T. | 17 | 11 | 65 % | ![]() |
| 8. | Thomas S. | 10 | 6 | 60 % | ![]() |
| 9. | Thomas K. | 12 | 7 | 58 % | ![]() |
| Roland K. | 12 | 7 | 58 % | ![]() | |
| 11. | Chris W. | 9 | 5 | 56 % | ![]() |
| 12. | Reiner M. | 17 | 9 | 53 % | ![]() |
| 13. | Peter S. | 10 | 5 | 50 % | ![]() |
| Achim M. | 8 | 4 | 50 % | ![]() | |
| Arno T. | 6 | 3 | 50 % | ![]() | |
| 16. | Volker M. | 11 | 5 | 45 % | ![]() |
| 17. | Herby S. | 16 | 7 | 44 % | ![]() |
| Werner P. | 16 | 7 | 44 % | ![]() | |
| 19. | Dietho | 5 | 2 | 40 % | ![]() |
| 20. | Lukas S. | 3 | 1 | 33 % | ![]() |
| 21. | Falko G. | 9 | 3 | 30 % | ![]() |
| 22. | Ralph K. | 13 | 5 | 26 % | ![]() |
| 23. | Wolfgang T. | 4 | 1 | 25 % | ![]() |
| Peter B. | 12 | 3 | 25 % | ![]() | |
| 25. | Ron v. L. | 5 | 1 | 20 % | ![]() |
| 26. | Albi H. | 2 | 0 | 0 % | ![]() |
| Andreas R. | 4 | 0 | 0 % | ![]() |

Destinations und Plätze I/II
Freyder-Cup 2009 – 2027:
Wann und wo fanden und finden die FRC-Turniere statt?
| Jahr | Datum | Land | Ort | Hotel / Unterkunft |
| 2009 | 08.03. – 15.03.2009 | Türkei | Belek | Papillon |
| 2010 | 12.03. – 19.03.2010 | Türkei | Belek | Cornelia Deluxe |
| 2011 | 11.03. – 18.03.2011 | Türkei | Belek | Cornelia Diamond |
| 2012 | 06.03. – 13.03.2012 | Türkei | Belek | Cornelia Diamond |
| 2013 | 08.03. – 15.03.2013 | Türkei | Belek | Sueno |
| 2014 | 07.03. – 14.03.2014 | Türkei | Belek | Titanic |
| 2015 | 06.03. – 13.03.2015 | Türkei | Belek | Sirene |
| 2016 | 06.03. – 13.03.2016 | Türkei | Belek | Cornelia Diamond |
| 2017 | 11.03. – 18.03.2017 | Marroko | Marrakech | Kenzi Menara Palace |
| 2018 | 17.03. – 24.03.2018 | Portugal | Faro | Robinson Quinta da Ria |
| 2019 | 22.03. – 29.03.2019 | Türkei | Belek | Robinson Nobilis |
| 2020 | 15.03. – 17.03.2020 | Deutschland | Bad Griesbach | Das Ludwig |
| 17.09. – 21.09.2020 | Deutschland | Bad Griesbach | Maximilian | |
| 2021 | 09.10. – 16.10.2021 | Österreich | Wörthersee | Parkhotel Pörtschach |
| 2022 | 26.03. – 02.04.2022 | Türkei | Belek | Robinson Nobilis |
| 2023 | 17.03. – 26.03.2023 | Türkei | Belek | Robinson Nobilis |
| 2024 | 08.03. – 17.03.2024 | Türkei | Belek | Robinson Nobilis |
| 2025 | 07.03. – 16.03.2025 | Türkei | Belek | Robinson Nobilis |
| 2026 | 05./08.03. – 15.03.2026 | Marroko | Agadir | Robinson Agadir |
| 2027 | 02./03.04. – 10./12.04.2027 | Spanien | Estepona – (Málaga) | SOL Marbella Estepona – Atalaya Park |

Destinations und Plätze II/II
Freyder-Cup 2009 – 2027:
Auf welchen Golfplätzen wurde und wird gespielt?
| Jahr | Hotel/Unterkunft | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz |
| 2009 | Papillon | Carya | Gloria_new | Kaya_Eagle | Montgomerie | National | Titanic/TAT | ||||||||
| 2010 | Cornelia Deluxe | Carya (2x) | Kaya_Eagle | Montgomerie | National | Titanic/TAT | |||||||||
| 2011 | Cornelia Diamond | Carya | Kaya_Eagle | Montgomerie | Nick_Faldo (2x) | Pasha | |||||||||
| 2012 | Cornelia Diamond | Carya | Kaya Eagle | Nick_Faldo (2x) | Pasha | Sultan | |||||||||
| 2013 | Sueno | Carya | Dunes (2x) | Lykia | National | Pines (2x) | |||||||||
| 2014 | Titanic | Carya | Kaya_Eagle | Lykia | National | Nobilis | Pasha | Sultan | |||||||
| 2015 | Sirene | Lykia | Pasha (2x) | Sultan (2x) | Titanic/TAT (2x) | ||||||||||
| 2016 | Cornelia Diamond | Carya (2x) | Lykia | Nick_Faldo (3x) | Pasha | Sultan | |||||||||
| 2017 | Kenzi Menara Palace | Amelkis | Assoufid | Noria | Palm Ourika | Royal Golf | Samanah | ||||||||
| 2018 | Robinson Quinta da Ria | Benamor | Castro_Marim | Quinta da Cima (2x) | Quinta da Ria | Quinta do Vale (2x) | |||||||||
| 2019 | Robinson Nobilis | Gloria_new | Gloria_old | Lykia | Nobilis (2) | Sultan | Titanic/TAT | ||||||||
| 2020 | Das Ludwig | Rottal | Sagmühle | ||||||||||||
| Maximilian | Beckenbauer (2x) | Audi (2x) | |||||||||||||
| 2021 | Parkhotel Pörtschach | Finkenstein (2x) | Moosburg (2x) | Seltenheim (2x) | |||||||||||
| 2022 | Robinson Nobilis | Carya | Lykia | National | Nobilis (3x) | ||||||||||
| 2023 | Robinson Nobilis | Carya | Montgomerie | Nick_Faldo | Nobilis (3x) | Sultan | |||||||||
| 2024 | Robinson Nobilis | Carya | Montgomerie | Nobilis (4x) | Sultan | ||||||||||
| 2025 | Robinson Nobilis | Carya | Dunes | National | Nobilis (3x) | Pasha | |||||||||
| 2026 | Robinson Agadir | De L’Ocean (2x) | Du Soleil (2x) | Les Dunes (2x) | Tazegzout (2x) | ||||||||||
| 2027 | SOL Atalaya Park | El Paraiso (2x) | Atalaya Old (3x) | Atalaya New (2x) | La Quinta GC |

Und es geht immer weiter…
Auch im nächsten Jahr wird der sportliche Wettstreit zwischen
dem Team der Eagles und dem Team der Albatrosse fortgesetzt.

Impressum
Design, Realisierung und Herausgeber (verantwortlich):
Christopher Tusch

































































































































































































































































































































